โปรแกรมร้านยาที่มีรายงานผ่านมือถือได้ แปลงมือถือเป็นเครื่องนับสต๊อกประหยัดเงินหลักหมื่น
ดูเรียบง่าย แต่ไม่ธรรมดา พัฒนาโดยผู้เปิดร้านขายยา เพื่อธุรกิจร้านยา!
ตั้งราคาขายเฉพาะรายได้นอกเหนือจเพิ่มเติม จากการตั้งราคาได้5ระดับ แยกประเภทลูกค้าเช่นลูกค้าส่ง, ลูกค้าปลีก, ลูกค้าประจำ ฯลฯ |
อับเดทเวอร์ชั่นใหม่ๆฟรีลงทุนครั้งเดียวคุ้มสุดๆ ฟังก์ชั่นของโปรแกรมให้แบบไม่มีกั๊กเช่นจำกัดจำนวนบิล, การใช้งานของclient เหมือนตัวserver |
มีระบบสะสมแต้มสมาชิกณ ตอนนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์สำคัญในการพิจารณาซื้อโปรแกรมเลยที่เดียว สามารถแสดงราคาขายให้ลูกค้าดูได้ |
คลังสินค้าถูกต้องแม่นยำ!ด้วยการออกแบบDatabaseที่ดี มั่นใจได้ในความถูกต้องไม่รวนเหมือนโปรแกรมดังบางตัว พร้อมระบบสต๊อกการ์ดเพื่อตรวจสอบคลังสินค้า |
ทำงานหลายหน้าจอพร้อมกันเปิดขายสินค้า, รับสินค้าเข้าคลัง การดูรายงานต่างๆ ไม่ต้องเปิดปิดหน้าจอเพื่อสลับการใช้งานให้รำคาญใจ |
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานหลากหลายไม่ว่าการปิดต้นทุน ยอดขาย หรือการเข้าถึงหน้าจอใช้งานต่าง! ระบบการรับสินค้าแบบไม่ต้องใส่ทุนเพื่อให้ผู้ช่วยทำการรับสินค้า |
ใช้เครื่องClientข้างนอกได้สามารถทำงานที่ไหนๆที่มีอินเตอร์เนท โดยไม่รบกวนเครื่องหน้าร้าน ชีวิตสบายขึ้นเยอะ. |
ออกแบบให้ใช้งานง่ายหน้าจอมีInterfaceที่ใช้งานง่าย มีระบบเตือนสินค้าหมดอายุ สินค้าใกล้หมด ระบบbackup ข้อมูลอัตโนมัติ การสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ |
มีฟังก์ชั่นเฉพาะสำหรับร้านยาพิมพ์ฉลากยาหลายภาษา,การแพ้ยา, ระบบDrug Interaction, การเก็บประวัติลูกค้า, รายงานขย.ต่างๆ , การขายสินค้าเป็นชุด การดูรายงานเวลาพบผู้แทน |
โอนสินค้าระหว่างสาขาได้ ไม่ต้องคีย์มี version ที่สามารถโอนสินค้าไปมาระหว่างสาขาได้ ไม่ต้องมานั่งคีย์รับสินค้าเข้าให้เสียเวลา แปลงใบสั่งซื้อเป็นใบเบิกสินค้าออกจากคลัง-- แปลงใบเบิกสินค้า เข้าเป็นใบรับสินค้าอีกสาขาได้ |
DrugstoreRxเป็นโปรแกรมบริหารร้านยา. ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานเฉพาะสำหรับร้านยา ออกแบบให้ใช้งานง่าย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน
ทำไมถึงควรเลือกเรา
| Other Software | DrugtoreRx | |
|---|---|---|
| ไม่รับใช้รายใหญ่กินรวบทั้งประเทศ | ||
| มีระบบรับงานผ่าน dynamic qrcode รับเงินจาก Line Pay/AliPay/Wechat/ธนาคารไทยทุกแห่ง | ||
| แจ้งเตือนยอดขายผ่าน Linebot ***ไม่รวมค่า DDNS รายปี | ||
| มีครบทั้งใช้งานเครื่องเดียว/หลายเครื่อง/สาขา | ||
| รองรับการเปลี่ยนผ่านVersion จากรุ่นเล็ก-รุ่นใหญ่ | ||
| เปลี่ยนรุ่นจ่ายเฉพาะส่วนต่าง | ||
| แถมฟรี App ดูรายงานผ่านมือถือ *ไม่รวมค่า DDNS รายปี | ||
| มี App เพื่อใช้มือถือเป็นเครื่องนับสต๊อก | ||
| มีเมนู 2ภาษา สำหรับผู้ช่วยที่เป็นต่างชาติ | ||
| ใช้งานที่ไหนก็ได้ | ||
| คอมพิวเตอร์เสีย เปลี่ยนคอมได้ ลงwindowsใหม่เอง ไม่ต้องติดต่อเราก่อน | ||
| เปิดทำงานพร้อมกันหลายหน้าได้ | ||
| อับเดทฟรี ตลอดชีพ | ||
| ความคุ้มค่า ไม่ขี่ช้างจับตักแตน เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับร้านยาโดยเฉพาะ | ||
| รองรับWinXP/Win7/Win8/Win10 | ||
| รองรับWindows32bit/64bit | ||
| Database Engine | MS SQL Server2005 | |
| รองรับ usb barcode scannerทุกรุ่น | ||
| ใช้จอคอมพิวเตอร์แสดงราคาแบบHompro | ||
| พิมพ์ฉลากยาได้หลายภาษา ขนาดฉลากยา8x5cm | ||
| ไม่บังคับการตั้งค่ารูปแบบวันเวลาของWindows | ||
| ทำงานแบบเครือข่าย | ||
| กำหนดสิทธ์การใช้งานของuserได้ |
ระบบขาย
| Other Software | DrugStoreRx | |
|---|---|---|
| แนะนำสินค้ากำไรดีให้เลือก | ||
| คิดคอมมิสชั่นให้พนักงานได้ กรณีที่มีค่าหยิบเชียร์ | ||
| ตั้งราคาลูกค้าเฉพาะรายได้ | ||
| มียอดขายตรวจสอบกับเงินในลิ้นชัก | ||
| พิมพ์ใบเสร์จอย่างย่อ2ภาษา | ||
| ระบบคีย์ขายแบบUltrafast | ||
| ค้นหาสินค้า2ภาษา | ||
| ค้นหาสินค้าจากgeneric name | ||
| แสดงรูปสินค้าขณะเลือกรายการ | ||
| พักบิลขายได้ไม่จำกัด | ||
| สร้างรายการขายจากtext fileได้ | ||
| ขายสินค้าโดยไม่ต้องสร้างรหัสสินค้าก่อนได้ เหมาะสำหรับขายสินค้าให้ลูกค้าจรที่สั่งไว้ | ||
| บังคับไม่ให้คีย์ขายสินค้าได้ | ||
| เห็นคลังสินค้าในหน้าขาย | ||
| ขายสินค้าบริการ-ไม่ตัดสต๊อก | ||
| ตั้งค่าปัดเศษได้เอง | ||
| แสดงรายการขายให้ลูกค้าดูได้ | ||
| ยิงบาร์โค๊ดไม่ต้องเปลี่ยนภาษา | ||
| เลือกล๊อตสินค้าขายได้ | ||
| แสดงสถิติการขาย ในหน้าขาย | ||
| ขายเป็นจุดทศนิยม และติดลบได้ | ||
| หักลบรายการขายกับสินค้าที่คืนได้ | ||
| แสดงวิธีใช้ยาในหน้าขาย | ||
| แจ้งเตือนDrug Interaction | ||
| แก้ไขบิลที่ขายไปแล้วได้ | ||
| ค้นหาประวัติการขายง่าย | ||
| พิมพ์สติกเกอร์ผ่านเครื่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ และA4 | ||
| รวมรายการสินค้าให้อัตโนมัติ | ||
| ขายสินค้าที่ไม่มีในคลังได้ | ||
| ตั้งราคาขาย5ระดับ ตามประเภทลูกค้า | ||
| ขายยาด่วน | ||
| จัดชุดสินค้าได้ | ||
| จัดชุดโปรโมชั่น | ||
| ขายเครดิต/โอนเงิน/เงินสด | ||
| มีระบบมัดจำเงิน | ||
| กำหนดส่วนลดได้ทั้งแยกชิ้นและรวมรายการ | ||
| ขายสินค้าได้หลายหน่วยนับ | ||
| ฟอร์มขายต่างๆครบถ้วน | ||
| พิมพ์ฉลากยา+บาร์โค๊ดสินค้า | ||
| ออกใบกับกับภาษีได้ |
ระบบคลังสินค้า
| Other Software | DrugtoreRx | |
|---|---|---|
| มีระบบstock card | ||
| ระบบรับวางบิล | ||
| Import/Exportสินค้าโดยไม่ต้องคีย์ | ||
| โอนสินค้าระหว่างสาขาไม่ต้องคีย์ | ||
| สามารถรับสินค้าโดยไม่เห็นทุนได้ | ||
| คำนวนจุดต่ำสุดที่เหมาะสมได้ | ||
| คำนวนทุนได้3แบบ (average/fifo/lifo) | ||
| แจ้งเตือนเมื่อทุนเปลี่ยนมากได้ | ||
| รับสินค้าเข้าบิลเก่าได้ | ||
| ระบบจัดเก็บรายการรับแยกเป็นบริษัทฯ | ||
| มีระบบบันทึกการปรับยอดสินค้า | ||
| ระบบออกใบสั่งซื้ออัตโนมัติ | ||
| เบิกตัดสินค้าจากใบสั่งซื้อได้ | ||
| เปรียบทุนสินค้าแต่ละล๊อตได้ | ||
| รับสินค้าไม่ต้องลงวันหมดอายุได้ | ||
| แก้ไขวันหมดอายุ/ทุนได้ | ||
| แก้ไขรายการที่รับไปแล้วได้ | ||
| มีระบบเบิกสินค้าออกจากคลัง | ||
| พิมพ์ใบรับสินค้า/เบิกสินค้า/ใบสั่งสินค้า | ||
| โอนสินค้าระหว่างสาขา | ||
| ตัดสต๊อกออกจากคลัง |
ระบบรายการสินค้า
| Other Software | DrugtoreRx | |
|---|---|---|
| รองรับสินค้าที่มีบาร์โค๊ดหลายค่า ***มักจะเกิดกรณีมีการเปลี่ยนPackage ตัวสินค้า | ||
| มีระบบแก้ไขสินค้าจากไฟล์excel | ||
| ปิดไม่ใช้งานสินค้าที่ไม่ขายได้ | ||
| เพิ่มสินค้าหลายๆรายการจากไฟล์ excel | ||
| คัดลอกสินค้าเดิมเพื่อไปสร้างสินค้าใหม่ | ||
| exportรายการสินค้าเป็นtext file | ||
| พิมพ์บาร์โค๊ดสินค้าโดยเครื่องพิมพ์ทั่วไป | ||
| พิมพ์ฉลากยามีบาร์โค๊ดสินค้าได้ | ||
| ระบบสร้าง/ลบ/แก้ไขรายการสินค้า | ||
| ระบบตั้งค่าฉลากยา | ||
| ระบบจัดการชื่อสามัญทางยา | ||
| ระบบสร้างสินค้าด่วน | ||
| ระบบสร้างสินค้าโปรโมชั่น | ||
| จัดการตำแหน่งวางสินค้า |
ระบบสมาชิก
| Other Software | DrugtoreRx | |
|---|---|---|
| ตั้งราคาเฉพาะลูกค้าได้ | ||
| กำหนดกลุ่มสินค้าที่สะสมแต้มได้ | ||
| มีระบบสะสมแต้ม | ||
| กำหนดกลุ่มสินค้าเพื่อสะสมแต้มได้ | ||
| แลกแต้มเป็นสินค้าได้ | ||
| แลกแต้มเป็นส่วนลดได้ | ||
| ใช้กับเครื่องอ่านบัตรประชาชน | ||
| ประวัติแพ้ยา | ||
| ประวัติการรักษา | ||
| ข้อมูลสุขภาพเช่นความดัน/น้ำตาล/etc | ||
| ดูประวัติการซื้อ | ||
| ถ่ายรูปลูกค้าจากwebcam | ||
| ตั้งราคาแยกตามประเภทลูกค้า |
ระบบรายงาน
| Other Software | DrugtoreRx | |
|---|---|---|
| รายงานแบบRealtime ไม่จำเป็นต้องกดประมวลผล เห็นกำไร เห็นสต๊อกทันที | ||
| เปิดดูรายงานได้หลายจอพร้อมๆกัน | ||
| รายงานสินค้าแยกตามเวลาของวัน | ||
| แนวโน้มยอดขายสินค้าย้อนหลัง | ||
| รายงานยอดขาย/กำไร/มาร์จิ้น เลือกตามเวลาได้ | ||
| รายงานการขายแยกตามเครื่อง | ||
| รายงานการขายแยกตามพนักงาน | ||
| รายงานการเข้าเวลาพนักงาน | ||
| รายงานขย.9/10/11/12/13 | ||
| ลงEsignatureในรายงานได้ | ||
| รายงานยอดขาย/กำไร/มาร์จิ้น แยกตามสมาชิก | ||
| รายงานสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า | ||
| รายงานสินค้ามีในคลังมากเกิน | ||
| รายงานสั่งสินค้าเพิ่มเติม | ||
| รายงานสินค้าฝากขาย | ||
| รายงานสินค้าขายดี | ||
| รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว | ||
| รายงานคลังสินค้าแยกตามผู้ขาย | ||
| รายงานคลังสินค้าแยกตามกลุ่มสินค้า | ||
| รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ | ||
| รายงานการเบิก/โอนสินค้า | ||
| รายงานติดตามการคืนสินค้า | ||
| รายงานสินค้าหมดอายุ (เลือกช่วงเวลาได้) | ||
| Export รายงานเป็น excelได้ | ||
| รองรับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๗) | ||
| รายงานภาษีซื้อ | ||
| รายงานภาษีขาย | รายงานยอดสั่งซื้อ/ค้างจ่าย | |
| รายงานลูกหนี้ค้างชำระ | ||
| รายงานการจ่ายเงิน | ||
| รายงานการเปิดลิ้นชัก | ||
| รายงานการลบรายการขาย |
ประวัติการอับเดท
- เพิ่มระบบสต๊อกการ์ด
- พิมพ์บิลที่หน้าข้อมูลลูกค้าได้
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ export เป็น excel ไฟล์
- เพิ่มรายงานคลังสินค้าแยกตามผู้ขาย*
- เพิ่มให้พิมพ์ฉลากยากับเครื่องพิมพ์ฉลากยาได้
