Paid
Invoice Number | INV-2401008 |
Invoice Date | 2024-01-18 |
Due Date | 2024-02-17 |
Total Due | บาท3,360.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ค่าremote access/เดือน ระยะเวลา 1/JAN/2024 ถึง 31/DEC/2024 จำนวน IP 9IP |
บาท400.00 | 0.00% | บาท4,800.00 |
Sub Total | บาท4,800.00 |
Tax | บาท436.36 |
Discount | -บาท1,440.00 |
Total Due | บาท3,360.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์