Paid
| Invoice Number | INV-2401001 |
| Invoice Date | 2024-01-15 |
| Due Date | 2024-02-14 |
| Total Due | บาท4,290.00 |
ภูเกต
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 1/FEB/2023 ถึง 31/DEC/2024 |
บาท390.00 | 0.00% | บาท4,290.00 |
| Sub Total | บาท4,290.00 |
| Tax | บาท390.00 |
| Total Due | บาท4,290.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์