Paid
Invoice Number | INV-25010013 |
Invoice Date | 2024-01-26 |
Due Date | 2025-01-31 |
Total Due | บาท4,680.00 |
ภูเกต
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 1/JAN/2025 ถึง 31/DEC/2025 |
บาท390.00 | 0.00% | บาท4,680.00 |
Sub Total | บาท4,680.00 |
Tax | บาท0.00 |
Total Due | บาท4,680.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์