Paid
Invoice Number | INV-2401009 |
Invoice Date | 2024-01-19 |
Due Date | 2024-01-31 |
Total Due | บาท6,480.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ค่าremote access/เดือน ระยะเวลา 1/FEB/2024 ถึง 1/FEB/2025 |
บาท540.00 | 0.00% | บาท6,480.00 |
Sub Total | บาท6,480.00 |
Tax | บาท0.00 |
Total Due | บาท6,480.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์