Paid
Invoice Number | INV-2301015 |
Invoice Date | 2023-01-24 |
Due Date | 2023-01-31 |
Total Due | บาท6,480.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ระยะเวลา 1/FEB/2023 ถึง 1/FEB/2024 |
บาท540.00 | 0.00% | บาท6,480.00 |
Sub Total | บาท6,480.00 |
Tax | บาท0.00 |
Total Due | บาท6,480.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์