Paid
| Invoice Number | INV-25030001 |
| Invoice Date | 2024-02-29 |
| Due Date | 2022-03-15 |
| Total Due | บาท8,544.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 1/FEB/2025 ถึง 31/JAN/2026 |
บาท890.00 | 0% | บาท10,680.00 |
| Sub Total | บาท10,680.00 |
| Tax | บาท0.00 |
| Discount | -บาท2,136.00 |
| Total Due | บาท8,544.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์