Paid
| Invoice Number | INV-1103 |
| Invoice Date | 2020-10-23 |
| Due Date | 2020-10-23 |
| Total Due | บาท3,360.00 |
430/43 ม.7 ต.แม่เหียะ เชียงใหม่
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 1/JAN/2021 ถึง 31/DEC/2021 |
บาท400.00 | 0% | บาท4,800.00 |
| Sub Total | บาท4,800.00 |
| Tax | บาท0.00 |
| Discount | -บาท1,440.00 |
| Total Due | บาท3,360.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์