Paid
Invoice Number | INV-2301007 |
Invoice Date | 2023-01-01 |
Due Date | 2023-01-31 |
Total Due | บาท3,360.00 |
430/43 ม.7 ต.แม่เหียะ เชียงใหม่
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 1/JAN/2023 ถึง 31/DEC/2023 |
บาท400.00 | 0.00% | บาท4,800.00 |
Sub Total | บาท4,800.00 |
Tax | บาท0.00 |
Discount | -บาท1,440.00 |
Total Due | บาท3,360.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์