Paid
Invoice Number | INV-25010001 |
Invoice Date | 2025-01-10 |
Due Date | 2024-01-31 |
Total Due | บาท7,104.00 |
430/43 ม.7 ต.แม่เหียะ เชียงใหม่
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ค่าremote access/เดือน ระยะเวลา 1/JAN/2025 ถึง 31/DEC/2025 |
บาท740.00 | 0.00% | บาท8,880.00 |
Sub Total | บาท8,880.00 |
Tax | บาท0.00 |
Discount | -บาท1,776.00 |
Total Due | บาท7,104.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์