Paid
| Invoice Number | INV-2401005 |
| Invoice Date | 2024-01-18 |
| Due Date | 2024-01-31 |
| Total Due | บาท3,360.00 |
430/43 ม.7 ต.แม่เหียะ เชียงใหม่
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ค่าremote access/เดือน ระยะเวลา 1/JAN/2024 ถึง 31/DEC/2024 |
บาท400.00 | 0.00% | บาท4,800.00 |
| Sub Total | บาท4,800.00 |
| Tax | บาท0.00 |
| Discount | -บาท1,440.00 |
| Total Due | บาท3,360.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์