Paid
| Invoice Number | INV-25010003 |
| Invoice Date | 2025-01-13 |
| Due Date | 2025-01-31 |
| Total Due | บาท6,372.00 |
655/28 ถ.พระราม3 บางโคล่ บางคอแหลม กทม 10120
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ค่าระบบสาขาสาขา/เดือน -ปี2568 10.0.254.1 สาขา1 |
บาท590.00 | 0% | บาท7,080.00 |
| Sub Total | บาท7,080.00 |
| Tax | บาท0.00 |
| Discount | -บาท708.00 |
| Total Due | บาท6,372.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์