Invoice Number | INV-2301002 |
Invoice Date | 2023-01-01 |
Due Date | 2023-01-31 |
Total Due | บาท3,480.00 |
23/5 ม.1 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ราคาเดิมสำหรับลูกค้า ก่อน 1/8/2565 ระยะเวลา 1/JAN/2023 ถึง 31/DEC/2023 |
บาท290.00 | 0.00% | บาท3,480.00 |
Sub Total | บาท3,480.00 |
Tax | บาท0.00 |
Total Due | บาท3,480.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์