Paid
| Invoice Number | INV-25010002 |
| Invoice Date | 2025-01-13 |
| Due Date | 2025-01-31 |
| Total Due | บาท9,612.00 |
148 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน -2568 10.0.253.1 HQ-สาขา1 |
บาท890.00 | 0% | บาท10,680.00 |
| Sub Total | บาท10,680.00 |
| Tax | บาท0.00 |
| Discount | -บาท1,068.00 |
| Total Due | บาท9,612.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์