Paid
Invoice Number | INV-2202 |
Invoice Date | 2022-01-16 |
Due Date | 2022-01-31 |
Total Due | บาท2,960.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
11 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 1/FEB/2022 ถึง 31/DEC/2022 |
บาท400.00 | 0% | บาท4,400.00 |
Sub Total | บาท4,400.00 |
Tax | บาท0.00 |
Discount | -บาท1,440.00 |
Total Due | บาท2,960.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์