Invoice Number | INV-2401004 |
Invoice Date | 2024-01-18 |
Due Date | 2024-01-31 |
Total Due | บาท3,360.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ค่าบริการระบบสาขา/เดือน ราคาเก่าสำหรับลูกค้าก่อน 1/AUG/2022 |
บาท400.00 | 0% | บาท4,800.00 |
Sub Total | บาท4,800.00 |
Tax | บาท0.00 |
Discount | -บาท1,440.00 |
Total Due | บาท3,360.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์