Paid
Invoice Number | INV-220201 |
Invoice Date | 2022-02-13 |
Due Date | 2022-01-13 |
Total Due | บาท3,360.00 |
19/92 หมู่ที่7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 20180
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 1/MAR/2022 ถึง 28/FEB/2023 |
บาท400.00 | 0.00% | บาท4,800.00 |
Sub Total | บาท4,800.00 |
Tax | บาท0.00 |
Discount | -บาท1,440.00 |
Total Due | บาท3,360.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์