Paid
| Invoice Number | INV-24050003 |
| Invoice Date | 2023-06-21 |
| Due Date | 2023-06-30 |
| Total Due | บาท4,080.00 |
ชลบุรี
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 1/JUN/2024 ถึง 1/JUN/2025 |
บาท340.00 | 0% | บาท4,080.00 |
| Sub Total | บาท4,080.00 |
| Tax | บาท0.00 |
| Total Due | บาท4,080.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์