Invoice Number | INV-25060002 |
Invoice Date | 2025-06-08 |
Due Date | 2025-06-30 |
Total Due | บาท5,664.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 1/MAY/2025 ถึง 1/MAY/2026 |
บาท590.00 | 0% | บาท7,080.00 |
Sub Total | บาท7,080.00 |
Tax | บาท0.00 |
Discount | -บาท1,416.00 |
Total Due | บาท5,664.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์