Paid
| Invoice Number | INV-2201201 |
| Invoice Date | 2022-12-13 |
| Due Date | 2022-12-31 |
| Total Due | บาท15,480.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 1/JAN/2023 ถึง 31//2023 |
บาท1,540.00 | 0% | บาท18,480.00 |
| Sub Total | บาท18,480.00 |
| Tax | บาท0.00 |
| Discount | -บาท3,000.00 |
| Total Due | บาท15,480.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์