Paid
Invoice Number | INV-2401012 |
Invoice Date | 2024-01-19 |
Due Date | 2024-01-31 |
Total Due | บาท16,680.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ค่าระบบสาขา/เดือน-2567 ระยะเวลา 1/JAN/2023 ถึง 31//2023 |
บาท1,640.00 | 0% | บาท19,680.00 |
Sub Total | บาท19,680.00 |
Tax | บาท0.00 |
Discount | -บาท3,000.00 |
Total Due | บาท16,680.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์