| Invoice Number | INV-26012302 |
| Invoice Date | 2026-01-23 |
| Due Date | 2026-01-31 |
| Total Due | บาท11,232.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ค่าระบบสาขา/เดือน-2569 ระยะเวลา 1/JAN/2026 ถึง 31/DEC/2026 |
บาท1,040.00 | 0% | บาท12,480.00 |
| Sub Total | บาท12,480.00 |
| Tax | บาท0.00 |
| Discount | -บาท1,248.00 |
| Total Due | บาท11,232.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์