Paid
| Invoice Number | INV-25010004 |
| Invoice Date | 2024-01-19 |
| Due Date | 2025-01-31 |
| Total Due | บาท12,480.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ค่าระบบสาขา/เดือน-2568 ระยะเวลา 1/JAN/2025 ถึง 31/DEC/2025 |
บาท1,290.00 | 0% | บาท15,480.00 |
| Sub Total | บาท15,480.00 |
| Tax | บาท0.00 |
| Discount | -บาท3,000.00 |
| Total Due | บาท12,480.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์