Paid
| Invoice Number | INV-2300401 |
| Invoice Date | 2023-04-06 |
| Due Date | 2023-04-30 |
| Total Due | บาท4,080.00 |
52 ถ.จิตมงคล ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ นราธิวาส
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 1/APR/2023 ถึง 1/APR/2024 |
บาท340.00 | 0% | บาท4,080.00 |
| Sub Total | บาท4,080.00 |
| Tax | บาท0.00 |
| Total Due | บาท4,080.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์