Paid
Invoice Number | INV-1109 |
Invoice Date | 2021-11-26 |
Due Date | 2021-12-31 |
Total Due | บาท3,360.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 1/JAN/2022 ถึง 31/DEC/2022 |
บาท400.00 | 0% | บาท4,800.00 |
1 | ระยะเวลา 1/JULY/2021 ถึง 31/DEC/2021 FREE |
บาท0.00 | 0.00% | บาท0.00 |
Sub Total | บาท4,800.00 |
Tax | บาท0.00 |
Discount | -บาท1,440.00 |
Total Due | บาท3,360.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์