Paid
Invoice Number | INV-1101 |
Invoice Date | 2019-11-20 |
Due Date | 2019-11-30 |
Total Due | บาท3,360.00 |
655/28 ถ.พระราม3 บางโคล่ บางคอแหลม กทม 10120
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | ค่าเชื่อมสาขา/เดือน ระยะเวลา 01/MAY/2020 ถึง 30/APR/2021 |
บาท400.00 | 0% | บาท4,800.00 |
Sub Total | บาท4,800.00 |
Tax | บาท0.00 |
Discount | -บาท1,440.00 |
Total Due | บาท3,360.00 |
กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขาถนนพระราม9
เลขที่บัญชี : 076-0-16605-6
ชื่อบัญชี : นายนัทธพงศ์ อิ่มบำรุง ประเภท : ออมทรัพย์